Dane na koniec II kwartału 2023 – Czyste Powietrze

| Podmiot udostępniający: | Krzysztof Wypij-Wójt Gminy Chełmno |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Krzysztof Wypij-Wójt Gminy Chełmno |
| Wytworzył: | Sylwia Piórkowska |
| Data wytworzenia: | 04.07.2023 |
| Opublikował w BIP: | Jarosław Zima |
| Data opublikowania: | 04.07.2023 10:35 |
| Ostatnio zaktualizował: | |
| Liczba wyświetleń: | 167 |